Os provedores são responsáveis pela recepção, validação e processamento da NFS-e. Cada municÃpio é responsável por estabelecer com qual provedor irá operar.
O mesmo provedor pode atender diversos municÃpios. Consulte com o setor de serviços de sua prefeitura qual provedor é utilizado.
- 4R
- Abaco
- ABase
- ABRASFv1
- ABRASFv2
- Actcon
- Actcon2
- Actcon201
- Actcon202 - Sete Lagoas
- Actcon202
- Agili
- Agiliv2
- AssessorPublico
- Asten
- Belford
- Betha
- Bethav2
- BHISS
- Centi
- CIGA
- CONAM
- Coplan
- CTA
- DataSmart
- DBSeller
- DelISS
- Desenvolve
- Digifred
- DSFSJC
- EL
- Elotech
- ELv2
- Equiplano
- EReceita
- fintellISS
- fintellISS - Itatiba
- fintellISS - Ponta Grossa
- Fiorilli
- FISSLex
- Friburgo
- Futurize
- geNFe
- Giap
- GINFES
- Giss
- Goiania
- GovBR
- Governa
- iiBrasilv2
- Infisc
- Infisc-v11
- IPM
- ISSCuritiba
- ISSDigital
- ISSDSF
- ISSe
- ISSFortaleza
- ISSIntel
- ISSJoinville
- ISSNet
- Lencois
- Lexsom
- Link3
- MetropolisWeb
- Mitra
- ModernizacaoPublica
- Natal
- NEAInformatica
- NFSeBrasil
- NotaBlu
- NotaInteligente
- Prodata
- Prodemge
- Pronim
- PronimV2
- Publica
- PVH
- Recife
- RJ
- RLZ
- Saatri
- SafeWeb
- Salvador
- SH3
- Siam
- SIAPNet
- SIAPSistemas
- Siat
- SigCorp
- Siglss
- SilTecnologia
- SimplISS
- SimplISSv2
- SisPMJP
- SJP
- Smarapd
- SmarAPDABRASF
- SP
- SpeedGov
- SuystemPro
- TcheInfov2
- Tecnos
- Thema
- Tinus
- Tinus Macaiba
- Tiplan
- Tiplanv2
- VersaTecnologia
- Virtual
- Vitoria
- WEBFISCO
- WebISS
- WebISSv2
| Cidade | Estado | Atendemos ao servidor |
|---|---|---|
| Alta Floresta D Oeste | RO | |
| Ariquemes | RO | Fiorilli |
| Cabixi | RO | Pronim |
| Cacoal | RO | WebISS |
| Cerejeiras | RO | Fiorilli |
| Colorado do Oeste | RO | Fiorilli |
| Corumbiara | RO | Fiorilli |
| Costa Marques | RO | |
| Espigao D Oeste | RO | Fiorilli |
| Guajara-Mirim | RO | Fiorilli |
| Jaru | RO | Fiorilli |
| Ji-Parana | RO | Fiorilli |
| Machadinho do Oeste | RO | Fiorilli |
| Nova Brasilandia D Oeste | RO | EloTech |
| Ouro Preto do Oeste | RO | Fiorilli |
| Pimenta Bueno | RO | Fiorilli |
| Porto Velho | RO | EL |
| Presidente Medici | RO | Fiorilli |
| Rio Crespo | RO | EloTech |
| Rolim de Moura | RO | WebISS |
| Santa Luzia D Oeste | RO | Agili |
| Vilhena | RO | WebISS |
| Sao Miguel do Guapore | RO | EloTech |
| Nova Mamore | RO | Fiorilli |
| Alvorada D Oeste | RO | |
| Alto Alegre dos Parecis | RO | |
| Alto Paraiso | RO | Fiorilli |
| Buritis | RO | Fiorilli |
| Novo Horizonte do Oeste | RO | Fiorilli |
| Cacaulandia | RO | Fiorilli |
| Campo Novo de Rondonia | RO | Fiorilli |
| Candeias do Jamari | RO | |
| Castanheiras | RO | EloTech |
| Chupinguaia | RO | Fiorilli |
| Cujubim | RO | Fiorilli |
| Governador Jorge Teixeira | RO | Fiorilli |
| Itapuã do Oeste | RO | Fiorilli |
| Ministro Andreazza | RO | Agili |
| Mirante da Serra | RO | |
| Monte Negro | RO | |
| Nova Uniao | RO | Fiorilli |
| Parecis | RO | |
| Pimenteiras do Oeste | RO | Fiorilli |
| Primavera de Rondonia | RO | |
| Sao Felipe D Oeste | RO | |
| Sao Francisco do Guapore | RO | WebISS |
| Seringueiras | RO | EloTech |
| Teixeiropolis | RO | |
| Theobroma | RO | Fiorilli |
| Urupa | RO | WebISS |
| Vale do Anari | RO | EloTech |
| Vale do Paraiso | RO | Fiorilli |
| Acrelandia | AC | Betha |
| Assis Brasil | AC | Betha |
| Brasileia | AC | Betha |
| Bujari | AC | Betha |
| Capixaba | AC | Betha |
| Cruzeiro do Sul | AC | Betha |
| Epitaciolandia | AC | Betha |
| Feijo | AC | Betha |
| Jordao | AC | Betha |
| Mancio Lima | AC | Betha |
| Manoel Urbano | AC | Betha |
| Marechal Thaumaturgo | AC | Betha |
| Placido de Castro | AC | Betha |
| Porto Walter | AC | Betha |
| Rio Branco | AC | Abaco |
| Rodrigues Alves | AC | Betha |
| Santa Rosa do Purus | AC | Betha |
| Senador Guiomard | AC | Betha |
| Sena Madureira | AC | Betha |
| Tarauaca | AC | Betha |
| Xapuri | AC | |
| Porto Acre | AC | Betha |
| Alvaraes | AM | |
| Amatura | AM | |
| Anama | AM | |
| Anori | AM | |
| Apui | AM | Fiorilli |
| Atalaia do Norte | AM | |
| Autazes | AM | Betha |
| Barcelos | AM | |
| Barreirinha | AM | |
| Benjamin Constant | AM | |
| Beruri | AM | |
| Boa Vista do Ramos | AM | |
| Boca do Acre | AM | |
| Borba | AM | |
| Caapiranga | AM | |
| Canutama | AM | |
| Carauari | AM | |
| Careiro | AM | |
| Careiro da Varzea | AM | |
| Coari | AM | |
| Codajas | AM | |
| Eirunepe | AM | |
| Envira | AM | |
| Fonte Boa | AM | |
| Guajara | AM | |
| Humaita | AM | CTAConsult |
| Ipixuna | AM | |
| Iranduba | AM | Betha |
| Itacoatiara | AM | Fiorilli |
| Itamarati | AM | |
| Itapiranga | AM | |
| Japura | AM | |
| Jurua | AM | |
| Jutai | AM | |
| Labrea | AM | |
| Manacapuru | AM | |
| Manaquiri | AM | Fiorilli |
| Manaus | AM | Abaco |
| Manicore | AM | Betha |
| Maraa | AM | |
| Maues | AM | |
| Nhamunda | AM | |
| Nova Olinda do Norte | AM | |
| Novo Airao | AM | Betha |
| Novo Aripuana | AM | |
| Parintins | AM | |
| Pauini | AM | |
| Presidente Figueiredo | AM | Fiorilli |
| Rio Preto da Eva | AM | Fiorilli |
| Santa Isabel do Rio Negro | AM | |
| Santo Antonio do Ica | AM | |
| Sao Gabriel da Cachoeira | AM | |
| Sao Paulo de Olivenca | AM | |
| Sao Sebastiao do Uatuma | AM | |
| Silves | AM | |
| Tabatinga | AM | |
| Tapaua | AM | |
| Tefe | AM | Fiorilli |
| Tonantins | AM | |
| Uarini | AM | |
| Urucara | AM | |
| Urucurituba | AM | |
| Amajari | RR | |
| Alto Alegre | RR | Saatri |
| Boa Vista | RR | Saatri |
| Bonfim | RR | PadraoNacional |
| Canta | RR | |
| Caracarai | RR | Saatri |
| Caroebe | RR | Saatri |
| Iracema | RR | |
| Mucajai | RR | |
| Normandia | RR | |
| Pacaraima | RR | Saatri |
| Rorainopolis | RR | |
| Sao Joao da Baliza | RR | Saatri |
| Sao Luiz | RR | Saatri |
| Uiramuta | RR | Saatri |
| Abaetetuba | PA | Desenvolve |
| Abel Figueiredo | PA | |
| Acara | PA | |
| Afua | PA | |
| Agua Azul do Norte | PA | Fiorilli |
| Alenquer | PA | Desenvolve |
| Almeirim | PA | |
| Altamira | PA | Desenvolve |
| Anajas | PA | |
| Ananindeua | PA | Desenvolve |
| Anapu | PA | ISSIntel |
| Augusto Correa | PA | Aspec |
| Aurora do Para | PA | WebISS |
| Aveiro | PA | Aspec |
| Bagre | PA | |
| Baiao | PA | Aspec |
| Bannach | PA | Aspec |
| Barcarena | PA | ISSNet |
| Belem | PA | DSF |
| Belterra | PA | Fiorilli |
| Benevides | PA | Desenvolve |
| Bom Jesus do Tocantins | PA | |
| Bonito | PA | |
| Braganca | PA | Bauhaus |
| Brasil Novo | PA | Isaneto |
| Brejo Grande do Araguaia | PA | Fiorilli |
| Breu Branco | PA | |
| Breves | PA | Isaneto |
| Bujaru | PA | |
| Cachoeira do Piria | PA | |
| Cachoeira do Arari | PA | Futurize |
| Cameta | PA | |
| Canaa dos Carajas | PA | Fiorilli |
| Capanema | PA | Bauhaus |
| Capitao Poco | PA | ISSIntel |
| Castanhal | PA | Isaneto |
| Chaves | PA | |
| Colares | PA | |
| Conceicao do Araguaia | PA | ISSIntel |
| Concordia do Para | PA | |
| Cumaru do Norte | PA | ISSIntel |
| Curionopolis | PA | Aspec |
| Curralinho | PA | |
| Curua | PA | SiapSistemas |
| Curuca | PA | Aspec |
| Dom Eliseu | PA | |
| Eldorado dos Carajas | PA | |
| Faro | PA | |
| Floresta do Araguaia | PA | |
| Garrafao do Norte | PA | |
| Goianesia do Para | PA | |
| Gurupa | PA | |
| Igarape-Acu | PA | |
| Igarape-Miri | PA | ISSIntel |
| Inhangapi | PA | Fiorilli |
| Ipixuna do Para | PA | CTAConsult |
| Irituia | PA | ISSIntel |
| Itaituba | PA | Fiorilli |
| Itupiranga | PA | ISSIntel |
| Jacareacanga | PA | Fiorilli |
| Jacunda | PA | Aspec |
| Juruti | PA | |
| Limoeiro do Ajuru | PA | |
| Mae do Rio | PA | ISSIntel |
| Magalhaes Barata | PA | |
| Maraba | PA | PadraoNacional |
| Maracana | PA | |
| Marapanim | PA | |
| Marituba | PA | Actcon |
| Medicilandia | PA | Fiorilli |
| Melgaco | PA | Fiorilli |
| Mocajuba | PA | ISSIntel |
| Moju | PA | Bauhaus |
| Mojui dos Campos | PA | SiapSistemas |
| Monte Alegre | PA | SiapSistemas |
| Muana | PA | Bauhaus |
| Nova Esperanca do Piria | PA | |
| Nova Ipixuna | PA | Fiorilli |
| Nova Timboteua | PA | |
| Novo Progresso | PA | Agili |
| Novo Repartimento | PA | |
| Obidos | PA | Desenvolve |
| Oeiras do Para | PA | |
| Oriximina | PA | ISSNet |
| Ourem | PA | |
| Ourilandia do Norte | PA | Fiorilli |
| Pacaja | PA | |
| Palestina do Para | PA | |
| Paragominas | PA | Desenvolve |
| Parauapebas | PA | Desenvolve |
| Pau D Arco | PA | Fiorilli |
| Peixe-Boi | PA | |
| Picarra | PA | |
| Placas | PA | ISSIntel |
| Ponta de Pedras | PA | ISSIntel |
| Portel | PA | |
| Porto de Moz | PA | ISSIntel |
| Prainha | PA | |
| Primavera | PA | |
| Quatipuru | PA | |
| Redencao | PA | Desenvolve |
| Rio Maria | PA | Fiorilli |
| Rondon do Para | PA | |
| Ruropolis | PA | SiapSistemas |
| Salinopolis | PA | Bauhaus |
| Salvaterra | PA | |
| Santa Barbara do Para | PA | |
| Santa Cruz do Arari | PA | |
| Santa Isabel do Para | PA | |
| Santa Luzia do Para | PA | ISSIntel |
| Santa Maria das Barreiras | PA | Bauhaus |
| Santa Maria do Para | PA | |
| Santana do Araguaia | PA | |
| Santarem | PA | SiapSistemas |
| Santarem Novo | PA | |
| Santo Antonio do Taua | PA | WebISS |
| Sao Caetano de Odivelas | PA | WebISS |
| Sao Domingos do Araguaia | PA | Fiorilli |
| Sao Domingos do Capim | PA | Bauhaus |
| Sao Felix do Xingu | PA | Desenvolve |
| Sao Francisco do Para | PA | |
| Sao Geraldo do Araguaia | PA | Fiorilli |
| Sao Joao da Ponta | PA | Fiorilli |
| Sao Joao de Pirabas | PA | Bauhaus |
| Sao Joao do Araguaia | PA | |
| Sao Miguel do Guama | PA | Aspec |
| Sao Sebastiao da Boa Vista | PA | |
| Sapucaia | PA | Fiorilli |
| Senador Jose Porfirio | PA | ISSIntel |
| Soure | PA | ISSIntel |
| Tailandia | PA | Fiorilli |
| Terra Alta | PA | |
| Terra Santa | PA | Fiorilli |
| Tome-Acu | PA | CTAConsult |
| Tracuateua | PA | |
| Trairao | PA | Aspec |
| Tucuma | PA | Fiorilli |
| Tucurui | PA | |
| Ulianopolis | PA | Desenvolve |
| Uruara | PA | ISSIntel |
| Vigia | PA | |
| Viseu | PA | Bauhaus |
| Vitoria do Xingu | PA | Desenvolve |
| Xinguara | PA | Desenvolve |
| Serra do Navio | AP | |
| Amapa | AP | |
| Pedra Branca do Amapari | AP | Fiorilli |
| Calcoene | AP | |
| Cutias | AP | Fiorilli |
| Ferreira Gomes | AP | |
| Itaubal | AP | |
| Laranjal do Jari | AP | |
| Macapa | AP | ISSNet |
| Mazagao | AP | Fiorilli |
| Oiapoque | AP | |
| Porto Grande | AP | |
| Pracuuba | AP | |
| Santana | AP | Fiorilli |
| Tartarugalzinho | AP | MegaSoft |
| Vitoria do Jari | AP | MegaSoft |
| Abreulandia | TO | MegaSoft |
| Aguiarnopolis | TO | MegaSoft |
| Alianca do Tocantins | TO | |
| Almas | TO | MegaSoft |
| Alvorada | TO | |
| Ananas | TO | MegaSoft |
| Angico | TO | MegaSoft |
| Aparecida do Rio Negro | TO | MegaSoft |
| Aragominas | TO | Fiorilli |
| Araguacema | TO | |
| Araguacu | TO | |
| Araguaina | TO | WebISS |
| Araguana | TO | MegaSoft |
| Araguatins | TO | WebISS |
| Arapoema | TO | MegaSoft |
| Arraias | TO | MegaSoft |
| Augustinopolis | TO | MegaSoft |
| Aurora do Tocantins | TO | |
| Axixa do Tocantins | TO | Fiorilli |
| Babaculandia | TO | MegaSoft |
| Bandeirantes do Tocantins | TO | MegaSoft |
| Barra do Ouro | TO | MegaSoft |
| Barrolandia | TO | MegaSoft |
| Bernardo Sayao | TO | |
| Bom Jesus do Tocantins | TO | MegaSoft |
| Brasilandia do Tocantins | TO | |
| Brejinho de Nazare | TO | MegaSoft |
| Buriti do Tocantins | TO | |
| Cachoeirinha | TO | |
| Campos Lindos | TO | MegaSoft |
| Cariri do Tocantins | TO | Prodata |
| Carmolandia | TO | MegaSoft |
| Carrasco Bonito | TO | |
| Caseara | TO | MegaSoft |
| Centenario | TO | |
| Chapada de Areia | TO | |
| Chapada da Natividade | TO | |
| Colinas do Tocantins | TO | MegaSoft |
| Combinado | TO | MegaSoft |
| Conceicao do Tocantins | TO | MegaSoft |
| Couto Magalhaes | TO | MegaSoft |
| Cristalandia | TO | MegaSoft |
| Crixas do Tocantins | TO | |
| Darcinopolis | TO | MegaSoft |
| Dianopolis | TO | WebISS |
| Divinopolis do Tocantins | TO | MegaSoft |
| Dois Irmaos do Tocantins | TO | MegaSoft |
| Duere | TO | |
| Esperantina | TO | |
| Fatima | TO | MegaSoft |
| Figueiropolis | TO | |
| Filadelfia | TO | Fiorilli |
| Formoso do Araguaia | TO | MegaSoft |
| Fortaleza do Tabocao | TO | MegaSoft |
| Goianorte | TO | MegaSoft |
| Goiatins | TO | MegaSoft |
| Guarai | TO | MegaSoft |
| Gurupi | TO | WebISS |
| Ipueiras | TO | Centi |
| Itacaja | TO | |
| Itaguatins | TO | MegaSoft |
| Itapiratins | TO | |
| Itapora do Tocantins | TO | MegaSoft |
| Jau do Tocantins | TO | |
| Juarina | TO | MegaSoft |
| Lagoa da Confusao | TO | MegaSoft |
| Lagoa do Tocantins | TO | |
| Lajeado | TO | MegaSoft |
| Lavandeira | TO | MegaSoft |
| Lizarda | TO | MegaSoft |
| Luzinopolis | TO | |
| Marianopolis do Tocantins | TO | MegaSoft |
| Mateiros | TO | MegaSoft |
| Maurilandia do Tocantins | TO | MegaSoft |
| Miracema do Tocantins | TO | MegaSoft |
| Miranorte | TO | MegaSoft |
| Monte do Carmo | TO | MegaSoft |
| Monte Santo do Tocantins | TO | MegaSoft |
| Palmeiras do Tocantins | TO | MegaSoft |
| Muricilandia | TO | MegaSoft |
| Natividade | TO | MegaSoft |
| Nazare | TO | MegaSoft |
| Nova Olinda | TO | MegaSoft |
| Nova Rosalandia | TO | |
| Novo Acordo | TO | MegaSoft |
| Novo Alegre | TO | |
| Novo Jardim | TO | MegaSoft |
| Oliveira de Fatima | TO | |
| Palmeirante | TO | MegaSoft |
| Palmeiropolis | TO | MegaSoft |
| Paraiso do Tocantins | TO | WebISS |
| Parana | TO | |
| Pau D Arco | TO | MegaSoft |
| Pedro Afonso | TO | MegaSoft |
| Peixe | TO | MegaSoft |
| Pequizeiro | TO | MegaSoft |
| Colmeia | TO | MegaSoft |
| Pindorama do Tocantins | TO | Centi |
| Piraque | TO | MegaSoft |
| Pium | TO | |
| Ponte Alta do Bom Jesus | TO | |
| Ponte Alta do Tocantins | TO | MegaSoft |
| Porto Alegre do Tocantins | TO | MegaSoft |
| Porto Nacional | TO | WebISS |
| Praia Norte | TO | MegaSoft |
| Presidente Kennedy | TO | MegaSoft |
| Pugmil | TO | |
| Recursolandia | TO | MegaSoft |
| Riachinho | TO | Fiorilli |
| Rio da Conceicao | TO | |
| Rio dos Bois | TO | |
| Rio Sono | TO | |
| Sampaio | TO | |
| Sandolandia | TO | |
| Santa Fe do Araguaia | TO | MegaSoft |
| Santa Maria do Tocantins | TO | MegaSoft |
| Santa Rita do Tocantins | TO | MegaSoft |
| Santa Rosa do Tocantins | TO | |
| Santa Tereza do Tocantins | TO | |
| Santa Terezinha do Tocantins | TO | MegaSoft |
| Sao Bento do Tocantins | TO | |
| Sao Felix do Tocantins | TO | MegaSoft |
| Sao Miguel do Tocantins | TO | |
| Sao Salvador do Tocantins | TO | MegaSoft |
| Sao Sebastiao do Tocantins | TO | MegaSoft |
| Sao Valerio da Natividade | TO | MegaSoft |
| Silvanopolis | TO | MegaSoft |
| Sitio Novo do Tocantins | TO | |
| Sucupira | TO | |
| Taguatinga | TO | MegaSoft |
| Taipas do Tocantins | TO | MegaSoft |
| Talisma | TO | Fiorilli |
| Palmas | TO | WebISS |
| Tocantinia | TO | MegaSoft |
| Tocantinopolis | TO | MegaSoft |
| Tupirama | TO | |
| Tupiratins | TO | MegaSoft |
| Wanderlandia | TO | MegaSoft |
| Xambioa | TO | WebISS |
| Açailandia | MA | SpeedGov |
| Afonso Cunha | MA | |
| Agua Doce do Maranhao | MA | |
| Alcantara | MA | Fiorilli |
| Aldeias Altas | MA | Fiorilli |
| Altamira do Maranhao | MA | |
| Alto Alegre do Maranhao | MA | Fiorilli |
| Alto Alegre do Pindare | MA | |
| Alto Parnaiba | MA | Fiorilli |
| Amapa do Maranhao | MA | |
| Amarante do Maranhao | MA | Fiorilli |
| Anajatuba | MA | Fiorilli |
| Anapurus | MA | |
| Apicum-Acu | MA | |
| Araguana | MA | |
| Araioses | MA | |
| Arame | MA | Bauhaus |
| Arari | MA | |
| Axixa | MA | |
| Bacabal | MA | SigCorp |
| Bacabeira | MA | |
| Bacuri | MA | |
| Bacurituba | MA | |
| Balsas | MA | CTAConsult |
| Barao de Grajau | MA | |
| Barra do Corda | MA | FISSLex |
| Barreirinhas | MA | |
| Belagua | MA | |
| Bela Vista do Maranhao | MA | Fiorilli |
| Benedito Leite | MA | |
| Bequimao | MA | |
| Bernardo do Mearim | MA | |
| Boa Vista do Gurupi | MA | |
| Bom Jardim | MA | |
| Bom Jesus das Selvas | MA | |
| Bom Lugar | MA | Aspec |
| Brejo | MA | |
| Brejo de Areia | MA | |
| Buriti | MA | |
| Buriti Bravo | MA | Fiorilli |
| Buriticupu | MA | |
| Buritirana | MA | MegaSoft |
| Cachoeira Grande | MA | |
| Cajapio | MA | Fiorilli |
| Cajari | MA | |
| Campestre do Maranhao | MA | Fiorilli |
| Candido Mendes | MA | |
| Cantanhede | MA | |
| Capinzal do Norte | MA | Fiorilli |
| Carolina | MA | Fiorilli |
| Carutapera | MA | |
| Caxias | MA | Fiorilli |
| Cedral | MA | |
| Central do Maranhao | MA | |
| Centro do Guilherme | MA | |
| Centro Novo do Maranhao | MA | |
| Chapadinha | MA | |
| Cidelandia | MA | Fiorilli |
| Codo | MA | Fiorilli |
| Coelho Neto | MA | Fiorilli |
| Colinas | MA | |
| Conceicao do Lago-Acu | MA | |
| Coroata | MA | |
| Cururupu | MA | Fiorilli |
| Davinopolis | MA | |
| Dom Pedro | MA | Fiorilli |
| Duque Bacelar | MA | |
| Esperantinopolis | MA | Fiorilli |
| Estreito | MA | Fiorilli |
| Feira Nova do Maranhao | MA | |
| Fernando Falcao | MA | |
| Formosa da Serra Negra | MA | Fiorilli |
| Fortaleza dos Nogueiras | MA | |
| Fortuna | MA | |
| Godofredo Viana | MA | |
| Goncalves Dias | MA | |
| Governador Archer | MA | |
| Governador Edison Lobao | MA | Fiorilli |
| Governador Eugenio Barros | MA | |
| Governador Luiz Rocha | MA | |
| Governador Newton Bello | MA | Fiorilli |
| Governador Nunes Freire | MA | |
| Graca Aranha | MA | |
| Grajau | MA | FISSLex |
| Guimaraes | MA | |
| Humberto de Campos | MA | Fiorilli |
| Icatu | MA | |
| Igarape do Meio | MA | Fiorilli |
| Igarape Grande | MA | |
| Imperatriz | MA | Bauhaus |
| Itaipava do Grajau | MA | |
| Itapecuru Mirim | MA | SigCorp |
| Itinga do Maranhao | MA | Fiorilli |
| Jatoba | MA | |
| Jenipapo dos Vieiras | MA | |
| Joao Lisboa | MA | |
| Joselandia | MA | |
| Junco do Maranhao | MA | |
| Lago da Pedra | MA | |
| Lago do Junco | MA | |
| Lago Verde | MA | |
| Lagoa do Mato | MA | |
| Lago dos Rodrigues | MA | |
| Lagoa Grande do Maranhao | MA | |
| Lajeado Novo | MA | |
| Lima Campos | MA | |
| Loreto | MA | |
| Luis Domingues | MA | |
| Magalhaes de Almeida | MA | |
| Maracacume | MA | |
| Maraja do Sena | MA | |
| Maranhaozinho | MA | |
| Mata Roma | MA | |
| Matinha | MA | Fiorilli |
| Matoes | MA | Fiorilli |
| Matoes do Norte | MA | Fiorilli |
| Milagres do Maranhao | MA | |
| Mirador | MA | Fiorilli |
| Miranda do Norte | MA | |
| Mirinzal | MA | |
| Moncao | MA | |
| Montes Altos | MA | MegaSoft |
| Morros | MA | Fiorilli |
| Nina Rodrigues | MA | |
| Nova Colinas | MA | |
| Nova Iorque | MA | |
| Nova Olinda do Maranhao | MA | |
| Olho D Agua das Cunhas | MA | Tributus |
| Olinda Nova do Maranhao | MA | |
| Paco do Lumiar | MA | Bauhaus |
| Palmeirandia | MA | |
| Paraibano | MA | |
| Parnarama | MA | Fiorilli |
| Passagem Franca | MA | |
| Pastos Bons | MA | Fiorilli |
| Paulino Neves | MA | |
| Paulo Ramos | MA | |
| Pedreiras | MA | Fiorilli |
| Pedro do Rosario | MA | |
| Penalva | MA | Fiorilli |
| Peri Mirim | MA | |
| Peritoro | MA | Fiorilli |
| Pindare-Mirim | MA | |
| Pinheiro | MA | |
| Pio Xii | MA | Fiorilli |
| Pirapemas | MA | |
| Pocao de Pedras | MA | CTAConsult |
| Porto Franco | MA | |
| Porto Rico do Maranhao | MA | |
| Presidente Dutra | MA | CTAConsult |
| Presidente Juscelino | MA | Fiorilli |
| Presidente Medici | MA | |
| Presidente Sarney | MA | |
| Presidente Vargas | MA | Fiorilli |
| Primeira Cruz | MA | Aspec |
| Raposa | MA | Bauhaus |
| Riachao | MA | |
| Ribamar Fiquene | MA | |
| Rosario | MA | Fiorilli |
| Sambaiba | MA | |
| Santa Filomena do Maranhao | MA | |
| Santa Helena | MA | Fiorilli |
| Santa Ines | MA | |
| Santa Luzia | MA | WebISS |
| Santa Luzia do Parua | MA | Fiorilli |
| Santa Quiteria do Maranhao | MA | |
| Santa Rita | MA | |
| Santana do Maranhao | MA | |
| Santo Amaro do Maranhao | MA | Fiorilli |
| Santo Antonio dos Lopes | MA | CTAConsult |
| Sao Benedito do Rio Preto | MA | |
| Sao Bento | MA | Bauhaus |
| Sao Bernardo | MA | |
| Sao Domingos do Azeitao | MA | Fiorilli |
| Sao Domingos do Maranhao | MA | |
| Sao Felix de Balsas | MA | Fiorilli |
| Sao Francisco do Brejao | MA | |
| Sao Francisco do Maranhao | MA | |
| Sao Joao Batista | MA | |
| Sao Joao do Caru | MA | Fiorilli |
| Sao Joao do Paraiso | MA | |
| Sao Joao do Soter | MA | Bauhaus |
| Sao Joao dos Patos | MA | Fiorilli |
| Sao Jose de Ribamar | MA | Bauhaus |
| Sao Jose dos Basilios | MA | |
| Sao Luis | MA | ISSDSF |
| Sao Luis Gonzaga do Maranhao | MA | Fiorilli |
| Sao Mateus do Maranhao | MA | CTAConsult |
| Sao Pedro da Agua Branca | MA | |
| Sao Pedro dos Crentes | MA | XTRTecnologia |
| Sao Raimundo das Mangabeiras | MA | MegaSoft |
| Sao Raimundo do Doca Bezerra | MA | |
| Sao Roberto | MA | |
| Sao Vicente Ferrer | MA | |
| Satubinha | MA | |
| Senador Alexandre Costa | MA | |
| Senador La Rocque | MA | |
| Serrano do Maranhao | MA | |
| Sitio Novo | MA | Fiorilli |
| Sucupira do Norte | MA | |
| Sucupira do Riachao | MA | |
| Tasso Fragoso | MA | Fiorilli |
| Timbiras | MA | Fiorilli |
| Timon | MA | SpeedGov |
| Trizidela do Vale | MA | Aspec |
| Tufilandia | MA | |
| Tuntum | MA | |
| Turiacu | MA | Bauhaus |
| Turilandia | MA | |
| Tutoia | MA | Bauhaus |
| Urbano Santos | MA | |
| Vargem Grande | MA | |
| Viana | MA | Fiorilli |
| Vila Nova dos Martirios | MA | |
| Vitoria do Mearim | MA | Fiorilli |
| Vitorino Freire | MA | |
| Ze Doca | MA | Fiorilli |
| Acaua | PI | Fiorilli |
| Agricolandia | PI | Fiorilli |
| Agua Branca | PI | |
| Alagoinha do Piaui | PI | Fiorilli |
| Alegrete do Piaui | PI | |
| Alto Longa | PI | |
| Altos | PI | Fisco |
| Alvorada do Gurgueia | PI | |
| Amarante | PI | |
| Angical do Piaui | PI | |
| Anisio de Abreu | PI | |
| Antonio Almeida | PI | |
| Aroazes | PI | |
| Aroeiras do Itaim | PI | |
| Arraial | PI | |
| Assuncao do Piaui | PI | |
| Avelino Lopes | PI | |
| Baixa Grande do Ribeiro | PI | Fiorilli |
| Barra D Alcantara | PI | |
| Barras | PI | |
| Barreiras do Piaui | PI | |
| Barro Duro | PI | |
| Batalha | PI | |
| Bela Vista do Piaui | PI | Fiorilli |
| Belem do Piaui | PI | Fiorilli |
| Beneditinos | PI | |
| Bertolinia | PI | |
| Betania do Piaui | PI | Fiorilli |
| Boa Hora | PI | |
| Bocaina | PI | |
| Bom Jesus | PI | Fisco |
| Bom Principio do Piaui | PI | Fiorilli |
| Bonfim do Piaui | PI | |
| Boqueirao do Piaui | PI | |
| Brasileira | PI | |
| Brejo do Piaui | PI | |
| Buriti dos Lopes | PI | Fisco |
| Buriti dos Montes | PI | |
| Cabeceiras do Piaui | PI | |
| Cajazeiras do Piaui | PI | |
| Cajueiro da Praia | PI | SpeedGov |
| Caldeirao Grande do Piaui | PI | Fiorilli |
| Campinas do Piaui | PI | |
| Campo Alegre do Fidalgo | PI | Fiorilli |
| Campo Grande do Piaui | PI | |
| Campo Largo do Piaui | PI | |
| Campo Maior | PI | |
| Canavieira | PI | |
| Canto do Buriti | PI | |
| Capitao de Campos | PI | Fiorilli |
| Capitao Gervasio Oliveira | PI | Fiorilli |
| Caracol | PI | Fiorilli |
| Caraubas do Piaui | PI | Fiorilli |
| Caridade do Piaui | PI | |
| Castelo do Piaui | PI | |
| Caxingo | PI | |
| Cocal | PI | Fiorilli |
| Cocal de Telha | PI | |
| Cocal dos Alves | PI | Fiorilli |
| Coivaras | PI | |
| Colonia do Gurgueia | PI | |
| Colonia do Piaui | PI | |
| Conceicao do Caninde | PI | |
| Coronel Jose Dias | PI | Fiorilli |
| Corrente | PI | |
| Cristalandia do Piaui | PI | |
| Cristino Castro | PI | |
| Curimata | PI | |
| Currais | PI | |
| Curralinhos | PI | |
| Curral Novo do Piaui | PI | Fiorilli |
| Demerval Lobao | PI | Fiorilli |
| Dirceu Arcoverde | PI | Fiorilli |
| Dom Expedito Lopes | PI | Fiorilli |
| Domingos Mourao | PI | |
| Dom Inocencio | PI | |
| Elesbao Veloso | PI | Fiorilli |
| Eliseu Martins | PI | |
| Esperantina | PI | |
| Fartura do Piaui | PI | |
| Flores do Piaui | PI | |
| Floresta do Piaui | PI | |
| Floriano | PI | |
| Francinopolis | PI | Fiorilli |
| Francisco Ayres | PI | Fiorilli |
